產品名稱:CK6140i高精度數控車床
性能特點:
主軸采用進口軸承,無級變速,通孔大,轉速高、轉速范圍每分鐘100-3000轉,精度高,剛性好,對于形狀復雜,精度要求高的零件更能體現其優良性能。
自動集中潤滑
采用滾珠絲杠與伺服電機直聯傳動,動態性能好,定位精度高。
主要技能參數:
項目 | 單 位 | CK6140i | |
Item | unit | ||
床身上工件回轉直徑 | mm | Φ400 | |
Max.Swing over Bed | |||
滑板上工件回轉直徑 | mm | φ180(電動四方刀架) | |
Over Cross Slide | |||
工件車削直徑 | mm | φ360 | |
Machining Length | |||
機床頂 尖距 | mm | 570 /1000 | |
Max Distance between centers | |||
主軸轉速范圍 | r/min | 低檔:35-400(Low Level) | 標準:100-3000 |
Spindle Speed | 高檔:215-2500(High Level) | (Standard) | |
主軸頭/主軸通孔直徑 | mm | A2-5 /φ40 A2-5 /φ52 | |
Spindle Nose/Max.Spindle Bore | |||
主軸孔錐度 | MT | №:5 №:6 | |
Spindle Nose | |||
液壓中空卡盤拉管棒料通過直徑 | mm | φ28 | |
Max.Spindle Bore | |||
主軸輸出扭矩(主電機4kW) | N·m | 低檔:238(Low Level) | 37 |
Output Torque | 高檔:37(High Level) | ||
卡盤規格 | 寸/" | 6寸(手動三爪) | |
Chuck | |||
主軸電機功率 | kW | 4KW/5.5KW/7.5KW | |
Power of Spindle Motor | |||
X、Z軸快速移動速度 | m/min | X:10;Z:15; | |
X/Z Rapid Moving Speed | |||
X、Z軸行程 | mm | X:220,Z:490 、970 | |
X/Z Maximum Stroke | |||
刀架形式 | 電動四方 | ||
Type of Knife | Electric Tool Carrier for 4 Tools | ||
車刀規格 | mm | 20×20 | |
Tool Specification | |||
套筒直徑/行程 | mm | φ60/100 | |
Diameter/ Max.Travel | |||
套筒內孔錐度 | MT | №:4 | |
Taper | |||
定位精度 | mm | X軸:0.021/Z軸:0.028 | |
PositionaI Accuracy | |||
重復定位精度 | mm | X軸:0.009/Z軸:0.011 | |
Repeated Positioning Accuracy | |||
加工工件圓度 | mm | 0.004 | |
Machining Roundness | |||
加工工件尺寸精度 | mm | IT6--7級 | |
The Machining Dimension Accuracy | |||
加工工件表面粗糙度(有色金屬) | KG | Ra0.8 | |
Roughness | |||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2120/2600×1330×1790 | |
Mahine Tool Shape Dimension | |||
機床凈重 | kg | 1750(570 mm),2000(1000 mm) | |
Net Weight of CNC |
主要配置
數控系統標準配置 | GSK980TD | |
CNC control system Standard | ||
主軸電機標準配置 | 5.5 kW | |
Main motor Standard | ||
卡盤標準配置 | 6″ | |
Chuck Standard | ||
X/Z 軸進給電機 標準配置 | X:4 N·m,Z:7 N·m | |
Feed motor Standard | ||
滾珠絲杠標準配置 | X:φ20×4;Z:φ32×6 | |
Ball screw Standard | ||
數控刀架標準配置 | 電動四方 20×20 4-stations: 20×20 | |
Knife rest Standard | ||
尾座標準配置 | 手動尾座 | |
Tailstock Standard |